Weather
- Abu DhabiClear | Humidity: 79% | Wind: S at 7 mph28°CTuesday

42°C | 30°CWednesday

37°C | 28°CThursday

36°C | 28°CFriday

37°C | 26°CAlgiersClear | Humidity: 63% | Wind: SW at 10 mph16°CMonday

21°C | 11°CTuesday

23°C | 12°CWednesday

25°C | 13°CThursday

26°C | 12°CAmmanHaze | Humidity: 72% | Wind: N at 5 mph14°CTuesday

27°C | 21°CWednesday

31°C | 15°CThursday

29°C | 17°CFriday

31°C | 19°CAnkaraClear | Humidity: 77% | Wind: N at 2 mph13°CTuesday

24°C | 10°CWednesday

23°C | 5°CThursday

21°C | 7°CFriday

22°C | 7°C - BaghdadPartly Cloudy | Humidity: 22% | Wind: NE at 0 mph27°CTuesday

32°C | 23°CWednesday

35°C | 26°CThursday

38°C | 24°CFriday

39°C | 24°CBeirutMostly Cloudy | Humidity: 64% | Wind: N at 4 mph21°CTuesday

26°C | 21°CWednesday

30°C | 18°CThursday

27°C | 19°CFriday

29°C | 20°CCairoClear | Humidity: 41% | Wind: E at 7 mph24°CTuesday

37°C | 22°CWednesday

36°C | 20°CThursday

34°C | 22°CFriday

36°C | 22°CDamascusClear | Humidity: 55% | Wind: W at 12 mph17°CTuesday

31°C | 16°CWednesday

34°C | 14°CThursday

31°C | 15°CFriday

34°C | 18°C - DohaClear | Humidity: 16% | Wind: NW at 13 mph37°CTuesday

45°C | 30°CWednesday

39°C | 23°CThursday

40°C | 28°CFriday

39°C | 27°CJerusalemHaze | Humidity: 72% | Wind: N at 5 mph14°CTuesday

25°C | 18°CWednesday

29°C | 16°CThursday

26°C | 18°CFriday

30°C | 18°CKuwait CityStorm | Humidity: 13% | Wind: SE at 10 mph35°CTuesday

40°C | 27°CWednesday

36°C | 29°CThursday

38°C | 30°CFriday

41°C | 31°CManamaClear | Humidity: 30% | Wind: NW at 6 mph35°CTuesday

39°C | 29°CWednesday

35°C | 29°CThursday

37°C | 31°CFriday

36°C | 31°C - MuscatClear | Humidity: 89% | Wind: N at 5 mph29°CTuesday

38°C | 31°CWednesday

39°C | 31°CThursday

34°C | 30°CFriday

38°C | 27°CRabatPartly Cloudy | Humidity: 82% | Wind: E at 4 mph12°CMonday

22°C | 11°CTuesday

24°C | 12°CWednesday

28°C | 15°CThursday

30°C | 16°CRiyadhCloudy | Humidity: 15% | Wind: SE at 10 mph34°CTuesday

42°C | 26°CWednesday

36°C | 24°CThursday

40°C | 27°CFriday

40°C | 27°CSana'aClear | Humidity: 23% | Wind: SW at 6 mph20°CTuesday

29°C | 17°CWednesday

30°C | 17°CThursday

29°C | 17°CFriday

29°C | 14°C - TehranPartly Cloudy | Humidity: 14% | Wind: E at 5 mph27°CTuesday

32°C | 19°CWednesday

27°C | 16°CThursday

26°C | 16°CFriday

32°C | 18°CTripoliClear | Humidity: 73% | Wind: N at 1 mph18°CTuesday

28°C | 16°CWednesday

30°C | 15°CThursday

25°C | 12°CFriday

28°C | 16°CTunisCloudy | Humidity: 55% | Wind: SW at 10 mph17°CMonday

26°C | 15°CTuesday

26°C | 17°CWednesday

24°C | 17°CThursday

25°C | 16°C



























































































