UAE Dirham
Currency Converter
| EUR/AED: | 4.6805 | GBP/AED: | 5.8441 | |
| RUB/AED: | 0.1185 | JPY/AED: | 0.0457 | |
| CHF/ AED : | 3.8967 | MYR/ AED : | 1.1822 | |
| PKR/AED: | 0.0404 | CAD/ AED : | 3.6338 | |
| IDR/AED: | 0.0004 | LKR/ AED : | 0.0285 | |
| AUD/AED: | 3.6579 | BND/ AED : | 2.907 | |
| ZAR/ AED : | 0.4438 | HKD/ AED : | 0.4728 | |
| SGD/AED: | 2.907 | CZK/ AED : | 0.1839 | |
| THB/AED: | 0.1172 |


























































































