Tunisian Dinar
Currency Converter
| EUR/TND: | 2.0176 | GBP/TND: | 2.5259 | |
| RUB/TND: | 0.0512 | JPY/TND: | 0.0198 | |
| CHF/ TND : | 1.6842 | MYR/ TND : | 0.5109 | |
| PKR/TND: | 0.0175 | CAD/ TND : | 1.5705 | |
| IDR/TND: | 0.0002 | LKR/ TND : | 0.0123 | |
| AUD/TND: | 1.5765 | BND/ TND : | 1.2564 | |
| ZAR/ TND : | 0.1918 | HKD/ TND : | 0.2042 | |
| SGD/TND: | 1.2564 | CZK/ TND : | 0.0795 | |
| THB/TND: | 0.0506 |


























































































