Qatar Rial
Currency Converter
| EUR/QAR: | 4.6312 | GBP/QAR: | 5.7935 | |
| RUB/QAR: | 0.1175 | JPY/QAR: | 0.0453 | |
| CHF/ QAR : | 3.8561 | MYR/ QAR : | 1.1719 | |
| PKR/QAR: | 0.0401 | CAD/ QAR : | 3.6023 | |
| IDR/QAR: | 0.0004 | LKR/ QAR : | 0.0282 | |
| AUD/QAR: | 3.6187 | BND/ QAR : | 2.8793 | |
| ZAR/ QAR : | 0.44 | HKD/ QAR : | 0.4687 | |
| SGD/QAR: | 2.8791 | CZK/ QAR : | 0.1816 | |
| THB/QAR: | 0.116 |


























































































