Kuwaiti Dinar
Currency Converter
| EUR/KWD: | 0.3561 | GBP/KWD: | 0.4446 | |
| RUB/KWD: | 0.009 | JPY/KWD: | 0.0035 | |
| CHF/ KWD : | 0.2965 | MYR/ KWD : | 0.0899 | |
| PKR/KWD: | 0.0031 | CAD/ KWD : | 0.2765 | |
| IDR/KWD: | 3.0186 | LKR/ KWD : | 0.0022 | |
| AUD/KWD: | 0.2778 | BND/ KWD : | 0.2212 | |
| ZAR/ KWD : | 0.0338 | HKD/ KWD : | 0.036 | |
| SGD/KWD: | 0.221 | CZK/ KWD : | 0.014 | |
| THB/KWD: | 0.0089 |


























































































