Jordanian Dinar
Currency Converter
| EUR/JOD: | 0.9041 | GBP/JOD: | 1.1272 | |
| RUB/JOD: | 0.0229 | JPY/JOD: | 0.0088 | |
| CHF/ JOD : | 0.7527 | MYR/ JOD : | 0.228 | |
| PKR/JOD: | 0.0078 | CAD/ JOD : | 0.7019 | |
| IDR/JOD: | 7.6594 | LKR/ JOD : | 0.0055 | |
| AUD/JOD: | 0.7049 | BND/ JOD : | 0.5615 | |
| ZAR/ JOD : | 0.0856 | HKD/ JOD : | 0.0913 | |
| SGD/JOD: | 0.5615 | CZK/ JOD : | 0.0355 | |
| THB/JOD: | 0.0226 |


























































































