Israeli Shekel
Currency Converter
| EUR/ILS: | 4.8742 | GBP/ILS: | 6.0823 | |
| RUB/ILS: | 0.1235 | JPY/ILS: | 0.0476 | |
| CHF/ ILS : | 4.0579 | MYR/ ILS : | 1.2311 | |
| PKR/ILS: | 0.0421 | CAD/ ILS : | 3.7841 | |
| IDR/ILS: | 0.0004 | LKR/ ILS : | 0.0297 | |
| AUD/ILS: | 3.8035 | BND/ ILS : | 3.0273 | |
| ZAR/ ILS : | 0.4622 | HKD/ ILS : | 0.4926 | |
| SGD/ILS: | 3.0261 | CZK/ ILS : | 0.1915 | |
| THB/ILS: | 0.122 |


























































































