Egyptian Pound
Currency Converter
| EUR/EGP: | 7.6951 | GBP/EGP: | 9.6081 | |
| RUB/EGP: | 0.1952 | JPY/EGP: | 0.0752 | |
| CHF/ EGP : | 6.4064 | MYR/ EGP : | 1.9438 | |
| PKR/EGP: | 0.0666 | CAD/ EGP : | 5.9742 | |
| IDR/EGP: | 0.0007 | LKR/ EGP : | 0.0468 | |
| AUD/EGP: | 6.0083 | BND/ EGP : | 4.7807 | |
| ZAR/ EGP : | 0.7297 | HKD/ EGP : | 0.7774 | |
| SGD/EGP: | 4.7793 | CZK/ EGP : | 0.3024 | |
| THB/EGP: | 0.1926 |


























































































